[]
  Äúµ±Ç°Î»Ö㺠Ê×Ò³ >> ¸ÖÌú×ÊѶ-ͳ¼Æ×ÊÁÏ >> ͳ¼Æ×ÊÁÏ
08Äê2ÔÂÈ«¹ú·ÖÊ¡ÊÐÉúÌú²úÁ¿Í³¼Æ

¡¾×ÖÌåÑ¡Ôñ£º´ó ÖРС¡¿¡¡(2008-3-31) Õª×Ô£º  

 µ¥Î»£ºÍò¶Ö

µØÇøÃû³Æ ±¾Ô ÉÏÄêͬÔ Ôö¼õ ±¾Ô±ÈÈ¥ÄêͬÔÂÔö³¤% ±¾ÔÂÖ¹ÀÛ¼Æ ÉÏÄêͬÆÚÖ¹ÀÛ¼Æ Ôö¼õ ÀۼƱÈͬÆÚÔö³¤%
ºÏ¼Æ 3754.14 3409.75 344.39 10.1 7563.2 7048.65 514.55 7.3
±±¾© 43.28 60.79 -17.51 -28.8 93.65 128.29 -34.64 -27
Ìì½ò 128.68 107.68 21.00 19.5 265.68 224.20 41.48 18.5
ºÓ±± 900.31 760.40 139.91 18.4 1699.9 1531.48 168.46 11
ɽÎ÷ 203.52 231.54 -28.02 -12.1 450.33 472.04 -21.71 -4.6
ÄÚÃɹŠ96.41 82.40 14.01 17 193.76 172.85 20.91 12.1
ÁÉÄþ 356.73 323.42 33.31 10.3 679.48 660.33 19.15 2.9
¼ªÁÖ 50.98 12.85 38.13 296.7 102.2 49.23 52.97 107.6
ºÚÁú½­ 29.84 26.45 3.39 12.8 61.1 52.85 8.25 15.6
ÉϺ£ 140.06 136.51 3.55 2.6 291.02 288.42 2.60 0.9
½­ËÕ 300.98 286.10 14.88 5.2 614.94 622.41 -7.47 -1.2
Õã½­ 23.95 17.03 6.92 40.6 49.21 36.97 12.24 33.1
°²»Õ 117.16 99.63 17.53 17.6 257.43 201.75 55.68 27.6
¸£½¨ 42.26 34.36 7.90 23 88.96 71.17 17.79 25
½­Î÷ 70.66 77.14 -6.48 -8.4 155.17 158.34 -3.17 -2
ɽ¶« 430.85 344.40 86.45 25.1 864.85 714.16 150.69 21.1
ºÓÄÏ 127.43 123.12 4.31 3.5 261.67 255.29 6.38 2.5
ºþ±± 146.47 125.51 20.96 16.7 299.58 257.81 41.77 16.2
ºþÄÏ 64.1 92.50 -28.40 -30.7 154.76 193.21 -38.45 -19.9
¹ã¶« 60.25 56.52 3.73 6.6 118.17 117.70 0.47 0.4
¹ãÎ÷ 50.18 48.96 1.22 2.5 98.92 96.04 2.88 3
º£ÄÏ 1.65 1.79 -0.14 -7.8 3.06 4.07 -1.01 -24.8
ÖØÇì 27.1 24.73 2.37 9.6 56.17 51.25 4.92 9.6
ËÄ´¨ 102.84 105.80 -2.96 -2.8 221.66 214.37 7.29 3.4
¹óÖÝ 25.24 22.18 3.06 13.8 49.79 43.87 5.92 13.5
ÔÆÄÏ 98.22 83.73 14.49 17.3 198.15 170.52 27.63 16.2
ÉÂÎ÷ 24.96 29.19 -4.23 -14.5 48.91 58.79 -9.88 -16.8
¸ÊËà 46.42 61.40 -14.98 -24.4 95.25 127.51 -32.26 -25.3
Çຣ 8.31 6.12 2.19 35.8 17.1 10.05 7.05 70.1
ÄþÏÄ 3.09 1.74 1.35 77.6 6.73 4.66 2.07 44.4
н® 32.21 27.14 5.07 18.7 65.56 57.56 8.00 13.9

ÏëÁ˽â¸ü¶àµÄ»¯¹¤ÐÐÇé¡¢×ÊѶÇë·ÃÎÊ£ºÌì󻯹¤Íø

ÏëÁ˽â¸ü¶àÎå½ð»úµç×ÊѶÇë·ÃÎÊ£ºÌìóÎå½ð»úµçÍø
±¾ÐÅÏ¢½ö¹©Äú²Î¿¼,δ¾­Ðí¿É£¬²»µÃ×ªÔØ¡£
±¾Õ¾²¿·ÖÄ