[]
  您当前位置: 首页 >> 钢铁资讯-统计资料 >> 统计资料
08年2月全国分省市粗钢产量统计

【字体选择:  (2008-3-31) 摘自:  

 

单位:万吨

地区名称 本月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 3888.36 3633.98 254.38 7 7944.76 7466.88 477.88 6.4
北京 45.96 64.19 -18.23 -28.4 99.35 135.17 -35.82 -26.5
天津 137.64 116.64 21.00 18 288.52 245.34 43.18 17.6
河北 900.24 810.30 89.94 11.1 1718.04 1607.15 110.89 6.9
山西 172.13 189.78 -17.65 -9.3 376.04 388.47 -12.43 -3.2
内蒙古 86.01 71.85 14.16 19.7 178.53 151.81 26.72 17.6
辽宁 339.75 323.57 16.18 5 695.33 663.48 31.85 4.8
吉林 58.48 39.62 18.86 47.6 118.11 85.09 33.02 38.8
黑龙江 34.15 27.76 6.39 23 71.58 58.05 13.53 23.3
上海 172.59 158.78 13.81 8.7 348.03 334.97 13.06 3.9
江苏 375.03 376.91 -1.88 -0.5 779.64 823.27 -43.63 -5.3
浙江 41.75 35.17 6.58 18.7 87.77 68.95 18.82 27.3
安徽 123.61 109.78 13.83 12.6 274.49 224.44 50.05 22.3
福建 51.03 42.99 8.04 18.7 106.88 91.43 15.45 16.9
江西 82.8 95.50 -12.70 -13.3 185.28 196.69 -11.41 -5.8
山东 399.07 321.31 77.76 24.2 813.01 667.50 145.51 21.8
河南 174.27 145.59 28.68 19.7 356.06 295.98 60.08 20.3
湖北 155.35 134.39 20.96 15.6 318.55 276.76 41.79 15.1
湖南 62.12 96.61 -34.49 -35.7 150.59 201.32 -50.73 -25.2
广东 81.27 80.39 0.88 1.1 159.62 163.04 -3.42 -2.1
广西 55.96 58.41 -2.45 -4.2 111.97 112.31 -0.34 -0.3
海南         0.59 0.59    
重庆 29.24 27.10 2.14 7.9 60.88 56.69 4.19 7.4
四川 98.64 101.17 -2.53 -2.5 212.95 202.81 10.14 5
贵州 27.42 23.46 3.96 16.9 53.83 46.01 7.82 17
云南 72.89 63.49 9.40 14.8 155.87 129.14 26.73 20.7
陕西 24.74 30.66 -5.92 -19.3 49.17 62.72 -13.55 -21.6
甘肃 40.79 47.16 -6.37 -13.5 83.23 98.26 -15.03 -15.3
青海 10.28 9.23 1.05 11.40 19.46 16.88 2.58 15.3
宁夏                
新疆 35.15 31.78 3.37 10.60 71.39 64.49 6.90 10.7