当前位置:首页 -> 价格中心 -> 每日行情
18日天津Cr系合结钢市场价格行情
【字体选择: 】(2018/10/18 13:18:10)
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁

钢种牌号状态规格产地价格(元/吨)涨跌备注
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ16-48 凌钢 4740 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ50-110 凌钢 4720 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ20-70 宣钢 4720 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ35-80 承德建龙 4730 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ85-110 承德建龙 4750 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ20-80 本钢 4790 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ81-130 本钢 4790 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ131-150 本钢 4890 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ151-180 本钢 4890 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ181-200 本钢 4890 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 >Φ200 本钢 4940 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ16-50 莱钢 4830 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ51-85 莱钢 4880 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ50-260 西王特钢 4720 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ270-320 西王特钢 4770 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ60-90 巨能特钢 4780 --
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ95-140 巨能特钢 4830 --

1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;

2、小批量:最少成交量在10吨/批;

3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;

本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】
最新资讯
最新钢材价格

网站介绍| 用户注册| 产品服务| 广告服务| 网站导航| 诚聘英才| 联系我们| 友情链接| 与天贸对话|