关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4570元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4570元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4540元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 4560元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 4520元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4510元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4480元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4500元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 4450元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 4430元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 4450元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4400元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 4420元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 4420元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 4380元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4360元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 4340元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4310元/吨 | +50 | 18、20加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4340元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4310元/吨 | +50 | 18、20加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4310元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4280元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 4340元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 4300元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4310元/吨 | +50 | 18、20加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 4300元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 4450元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 4450元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 4450元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 4520元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 4520元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 4590元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 4580元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 4570元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 4560元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 4560元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 4480元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 4480元/吨 | +50 | 加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 4470元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 4390元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 4390元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 4390元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4360元/吨 | +50 | 18、20加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4360元/吨 | +50 | 18、20加价30,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4350元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 4520元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 4540元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 4540元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 4580元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 4560元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 4470元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 4390元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4360元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 4540元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 4610元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 4430元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4410元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 4570元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 4600元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 4480元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 4650元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 4680元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 4480元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 4650元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 4680元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 4460元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 4630元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 4660元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4490元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4430元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4330元/吨 | +50 | -- |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4300元/吨 | +50 | -- |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4430元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4470元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4540元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4460元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4380元/吨 | +50 | -- |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4350元/吨 | +50 | -- |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4480元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4520元/吨 | +40 | -- |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 江西吉安 | 4410元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉安 | 4410元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉安 | 4280元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 4190元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江西吉安 | 4350元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江西吉安 | 4390元/吨 | +50 | 意展PG、SE,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 4510元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 4430元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 4340元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 4310元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 4450元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 4560元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 4480元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 4390元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 4360元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 4540元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 4510元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 4400元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 山西太行 | 4330元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4290元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 4450元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 4490元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 4560元/吨 | +20 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 4480元/吨 | +50 | 无 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西太行 | 4340元/吨 | +20 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 4500元/吨 | +20 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 4540元/吨 | +20 | 无 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西太行 | 4380元/吨 | +20 | -- |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4500元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4400元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4350元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4240元/吨 | +50 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 |









