关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4600元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 4630元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 4590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4580元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4540元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 4570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 4520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 4500元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 4520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4460元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 4490元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 4490元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 4450元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4430元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 4410元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4380元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4410元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4380元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4370元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 4340元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 4410元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 4370元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4380元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 4370元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 4570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 4520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 4520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 4550元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 4520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 4590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 4550元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 4550元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 4590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 4550元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 4640元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 4630元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 4620元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 4610元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 4610元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 4530元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 4530元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 4520元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 4440元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 4440元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 4440元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4410元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4410元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4400元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 4550元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 4550元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 4570元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 4590元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 4590元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 4630元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 4610元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 4520元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 4440元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4410元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 4550元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 4590元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 4660元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 4550元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 4480元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4490元/吨 | +40 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 4620元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 4650元/吨 | +10 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 4550元/吨 | +20 |









