当前位置:首页 -> 统计资料 -> 统计资料
2018年12月全国热轧窄钢带分品种进口统计
【字体选择: 】(2019/3/12 10:23:22)
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
热轧窄钢带 8,962.797 34,671,529 99,121.838 373,309,246
热轧普通窄钢带 2,226.366 2,390,444 26,904.597 29,983,752
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 1.135 1,491 20.996 36,698
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 601.596 564,953 6,869.116 6,908,040
其他热轧普窄带 1,623.635 1,824,000 20,014.485 23,039,014
热轧合金窄钢带 5,620.044 21,923,166 58,952.224 236,716,722
宽度<600mm高速合金窄带 122.766 2,508,212 1,475.423 26,237,129
宽度<600mm未列名合金钢板材 2,028.32 9,474,937 18,887.066 108,605,486
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 447.737 3,693,335 7,467.164 37,280,754
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 115.233 270,227 1,798.284 5,070,367
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,905.988 5,976,455 29,324.287 59,522,986
热轧不锈窄钢带 1,116.387 10,357,919 13,265.017 106,608,772
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 223.411 2,072,822 4,379.528 32,619,478
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 24.983 138,109 1,501.982 4,310,041
其他宽度<600mm不锈窄带 867.993 8,146,988 7,383.507 69,679,253

本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】