当前位置:首页 -> 价格中心 -> 重庆价格
钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁
1日重庆市场高线价格行情
【字体选择: 】(2020-04-01)
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名
规格
材质
产地
行情价格 涨跌 备注
高线 Ф6 HPB300 达钢 3810元/吨 --  
高线 Ф6 HPB300 威钢 3810元/吨 --  
高线 Ф6 HPB300 重钢 3810元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 冷钢 3790元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 萍钢 3790元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 山西建邦 3790元/吨 --  
高线 Ф6 HPB300 龙钢 3800元/吨 --  
高线 Ф6 HPB300 成实 3780元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 长峰 3780元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 山西立恒 3710元/吨 --  
高线 Ф6 HPB300 华宏/中新 3710元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 武钢汉钢 3710元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 海鑫 3710元/吨 -- 无货 
高线 Ф6 HPB300 山西高义 3710元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 3700元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 威钢 3700元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 重钢 3700元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 冷钢 3680元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 萍钢 3680元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 山西建邦 3680元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 3690元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 成实 3670元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 3670元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 3620元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 华宏/中新 3620元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 武钢汉钢 3620元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 3620元/吨 -- 无货 
高线 Ф8-10 HPB300 山西高义 3620元/吨 --  
高线 Ф12 HPB300 成实 3720元/吨 -- 无货 
高线 Ф12 HPB300 长峰 3720元/吨 -- 无货 
高线 Ф12 HPB300 威钢 3740元/吨 -- 无货 
高线 Ф12 HPB300 达钢 3750元/吨 --  
高线 Ф8-10 HPB300 重庆永航 3680元/吨 --  
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】
钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁钢材,钢铁,钢材网,钢铁网,湖南钢材,湖南钢铁