28日成都市场盘螺价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 4170元/吨 | +20 | 无货 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4170元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4090元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4090元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4020元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4010元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4150元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 4020元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 重庆永航 | 3970元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 3910元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3910元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3890元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 3860元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 3860元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3840元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3820元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3830元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3810元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3850元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 3820元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3810元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3810元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 3840元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 3840元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 3960元/吨 | +20 | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 3960元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 3910元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 3910元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 3940元/吨 | +20 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 重庆永航 | 3890元/吨 | +20 |
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】










