关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 5190元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 5190元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 5110元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 5180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 5200元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 5210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 5200元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 5200元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 5180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 5210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 5150元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 5030元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4960元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 5150元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 5190元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 5180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 5190元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 5120元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 5060元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 5000元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4920元/吨 | -- | Φ25加价70,Φ20加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 5090元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 5120元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5160元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5090元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5030元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4950元/吨 | -- | Φ25加价70,Φ20加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5120元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5150元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 5150元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 5180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 5190元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 5120元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 5170元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 5200元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫 | 5130元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 桂鑫 | 4990元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价50,Φ20加价20,Φ22加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫 | 5110元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4990元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 安徽贵航 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽贵航 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽贵航 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 安徽贵航 | 5120元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽贵航 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽贵航 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 安徽贵航 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽贵航 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽贵航 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4810元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4840元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ16加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 5120元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 5010元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 4900元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 韶关新伟 | 5060元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 韶关新伟 | 5100元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 5150元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 5050元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 4930元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 韶关新伟 | 5090元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 韶关新伟 | 5130元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5030元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30,20加价20,25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5000元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30,20加价20,25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 5010元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 4980元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 4890元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4780元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 扬州华航 | 5040元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 扬州华航 | 5010元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 扬州华航 | 4920元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 4810元/吨 | -- | Φ20加价20 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4790元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4850元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4870元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4940元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4880元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4790元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4770元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价20,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4880元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4950元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 5110元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 5070元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂钢 | 5000元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 4920元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价40,12米长加价30,Φ25加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 5070元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 5100元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 鄂钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 鄂钢 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 鄂钢 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 鄂钢 | 5130元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 鄂钢 | 5030元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 鄂钢 | 4950元/吨 | -- | 抗震钢加价40,Φ20加价30,12米长加价30,Φ25加价70 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4970元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4820元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 18-22 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4770元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4790元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 宁钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 宁钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 宁钢 | 5000元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 宁钢 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 宁钢 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 宁钢 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 宁钢 | 4980元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 宁钢 | 5130元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 宁钢 | 5160元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 5060元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 5000元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 4890元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4890元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 5080元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 5080元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 5130元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 5050元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 4930元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4930元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 5080元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 5080元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 中新 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 中新 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 中新 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价50 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 中新 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 中新 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 中新 | 5120元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 中新 | 5100元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 中新 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 中新 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 中新 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 中新 | 4930元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 中新 | 4960元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 中新 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 中新 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4990元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4940元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4880元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5030元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5050元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5090元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4950元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4910元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5080元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 益阳金沙 | 5080元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 益阳金沙 | 5040元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 益阳金沙 | 4970元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 益阳金沙 | 4860元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 益阳金沙 | 5030元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 益阳金沙 | 5080元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 包钢 | 4960元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包钢 | 5130元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 包钢 | 5060元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 包钢 | 4920元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价20,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 包钢 | 5110元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 包钢 | 5140元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4950元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4870元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4760元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4920元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4960元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西建龙 | 4970元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西建龙 | 4930元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西建龙 | 4800元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西建龙 | 4780元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西建龙 | 4930元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西建龙 | 4940元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 达钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 达钢 | 5020元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 达钢 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 达钢 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 达钢 | 5010元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 达钢 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4880元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4840元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4730元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5000元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4900元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4860元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5040元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5070元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 龙钢 | 5170元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 龙钢 | 5090元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 龙钢 | 5020元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4950元/吨 | -- | 12米加价30,Φ25加价50,Φ20加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 龙钢 | 5150元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 龙钢 | 5180元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5000元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4950元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4840元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4820元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4960元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4960元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 临钢三德 | 4890元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 临钢三德 | 4850元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 临钢三德 | 4760元/吨 | -- | -- |
