17日湘潭市场螺纹钢价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 涟钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 涟钢 | 4650元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4510元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4510元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 4750元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4510元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4520元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 涟钢 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4520元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 涟钢 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 涟钢 | 4750元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 4500元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 4580元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4650元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4590元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4530元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4450元/吨 | -- | Φ25加价80,Φ20加价80 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4620元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4650元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4690元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4620元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4560元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4480元/吨 | -- | Φ25加价80,Φ20加价80 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4650元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4680元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 4720元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 4730元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 4510元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 4710元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 4740元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 桂鑫 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价70,Φ22加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫 | 4690元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽贵航 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 安徽贵航 | 4460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4420元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽贵航 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽贵航 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 安徽贵航 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽贵航 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽贵航 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4440元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4260元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4430元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4290元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ16加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 4670元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价70,Φ22加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 韶关新伟 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 韶关新伟 | 4650元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 4700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价90,Φ20加价70,Φ22加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 韶关新伟 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 韶关新伟 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4440元/吨 | -- | 12米长加价30,20加价20,25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4610元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4470元/吨 | -- | 12米长加价30,20加价20,25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 4550元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 4520元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 4430元/吨 | -- | 抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4320元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 扬州华航 | 4580元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 扬州华航 | 4550元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 扬州华航 | 4460元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 4350元/吨 | -- | Φ20加价20 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4390元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4250元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4220元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4390元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4420元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4250元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4420元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4480元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4420元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4330元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4310元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价20,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4420元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4490元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 4640元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 4600元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂钢 | 4530元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂钢 | 4450元/吨 | -- | 抗震钢加价30,Φ20加价40,12米长加价30,Φ25加价70 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 4600元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 4630元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 鄂钢 | 4670元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 鄂钢 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 鄂钢 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 鄂钢 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 鄂钢 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 鄂钢 | 4480元/吨 | -- | Φ20加价30,12米长加价30,Φ25加价70 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4500元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4350元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 18-22 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4300元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4320元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北华鑫 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价20 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 宁钢 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 宁钢 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 宁钢 | 4520元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18 | HRB400E | 宁钢 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 20 | HRB400E | 宁钢 | 4470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 22 | HRB400E | 宁钢 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 25 | HRB400E | 宁钢 | 4500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 宁钢 | 4650元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 宁钢 | 4680元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 4590元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 4530元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 4420元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4420元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 4610元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 4610元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 4660元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 4580元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 4460元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 4460元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 4610元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 4610元/吨 | -- | |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 中新 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 中新 | 4540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 中新 | 4440元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价50 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 中新 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 中新 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 中新 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 中新 | 4650元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 中新 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 中新 | 4470元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价70,Φ20加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 中新 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 中新 | 4510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 中新 | 4540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 中新 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 中新 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4480元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4420元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价50 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4630元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ20加价20,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 益阳金沙 | 4620元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 益阳金沙 | 4580元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 益阳金沙 | 4510元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 益阳金沙 | 4400元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 益阳金沙 | 4570元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 益阳金沙 | 4620元/吨 | -- | 意展“PG”牌,抗震钢加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 包钢 | 4490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包钢 | 4660元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 包钢 | 4590元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 包钢 | 4450元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价20,Φ20加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 包钢 | 4640元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 包钢 | 4670元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4480元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4400元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4290元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4450元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 江苏徐钢 | 4490元/吨 | -- | 抗震钢加价30,12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西建龙 | 4500元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西建龙 | 4460元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 山西建龙 | 4330元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 山西建龙 | 4310元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西建龙 | 4460元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西建龙 | 4470元/吨 | -- | 原海鑫 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 达钢 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 达钢 | 4550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 达钢 | 4430元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 达钢 | 4390元/吨 | -- | 12米长加价30,Φ25加价20 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 达钢 | 4540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 达钢 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4410元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4370元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4260元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 4260元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4430元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4390元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 龙钢 | 4700元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 龙钢 | 4620元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 龙钢 | 4550元/吨 | -- | 12米加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4480元/吨 | -- | 12米加价30,Φ25加价90,Φ20加价90 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 龙钢 | 4680元/吨 | -- | 12米加价30 |
