23日湘潭市场冷卷板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 涟钢 | 5270元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 涟钢 | 5510元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 涟钢 | 5770元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5070元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5280元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5540元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5220元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5460元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5720元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5160元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5130元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5070元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 新钢 | 5170元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 新钢 | 5320元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 新钢 | 5420元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5040元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 新钢 | 5190元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 新钢 | 5290元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5150元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5110元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5090元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5060元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 5190元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 柳钢 | 5340元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 柳钢 | 5470元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5040元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5190元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5320元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5100元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5250元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5380元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5090元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5070元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5140元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5040元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 武钢 | 5160元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 武钢 | 5340元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 武钢 | 5580元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC05-07 | 武钢 | 5710元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5010元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5190元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5430元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5560元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5230元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5410元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5650元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5780元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】