24日郴州市场冷卷板价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 涟钢 | 5350元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 涟钢 | 5590元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 涟钢 | 5850元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5150元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5360元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5620元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5300元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 涟钢 | 5540元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 涟钢 | 5800元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5270元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5240元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5210元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 涟钢 | 5150元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 新钢 | 5250元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 新钢 | 5400元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 新钢 | 5500元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5120元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 新钢 | 5270元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 新钢 | 5370元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5230元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5190元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5170元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 新钢 | 5140元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 柳钢 | 5270元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 柳钢 | 5420元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 柳钢 | 5550元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5120元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5270元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5400元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5180元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 柳钢 | 5330元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 柳钢 | 5460元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.6*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5170元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5150元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5220元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 柳钢 | 5120元/吨 | -- | 无 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC01 | 武钢 | 5240元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC03 | 武钢 | 5420元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC04 | 武钢 | 5660元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 0.5*1000-1250*2000 | DC05-07 | 武钢 | 5790元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5090元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5270元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5510元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 1.0-2.0*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5640元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5310元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC03 | 武钢 | 5490元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC04 | 武钢 | 5730元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
冷卷板 | 2.5*1000-1250*2500 | DC05-07 | 武钢 | 5860元/吨 | -- | 1000宽加价30 |
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
【相关文章】