关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 3300元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 3310元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 3300元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 3160元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 3160元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3130元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 3170元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 3150元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 3160元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 3160元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3130元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 3170元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 3150元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 3160元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 3170元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3190元/吨 | +20 | 意展PG |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3050元/吨 | +20 | 意展PG |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3050元/吨 | +20 | 意展PG |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 3290元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 3150元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 3150元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 3240元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 3100元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 3100元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 3030元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 3280元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 3120元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 3120元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 3300元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 3150元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 3150元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 3110元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 3110元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 3240元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 3290元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 3140元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 3140元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 3420元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 3210元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 3180元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 3550元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 3390元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 3360元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 永州榕达 | 3100元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 永州榕达 | 3100元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3180元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3080元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3080元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3110元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3010元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2970元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 3150元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 3030元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 3030元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂钢 | 3150元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂钢 | 3150元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3220元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 3090元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3090元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3220元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3090元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3090元/吨 | +20 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂钢 | 3160元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂钢 | 3160元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 临钢三德 | 3280元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 临钢三德 | 3140元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 临钢三德 | 3140元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 连云港亚新 | 3280元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 连云港亚新 | 3130元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 连云港亚新 | 3130元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 14 | HRB400 | 连云港亚新 | 3130元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 连云港亚新 | 3330元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 连云港亚新 | 3180元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 连云港亚新 | 3180元/吨 | +20 | -- |
| 盘螺 | 14 | HRB400E | 连云港亚新 | 3180元/吨 | +20 | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】
























