关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 3400元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 3410元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 3400元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 3260元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 3260元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3230元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 3270元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 3250元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 3260元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 3260元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3230元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 3270元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 3250元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 3260元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 3270元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3290元/吨 | +50 | 意展PG |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3150元/吨 | +50 | 意展PG |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 郴州恒兴 | 3150元/吨 | +50 | 意展PG |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 3390元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 3250元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 3250元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 3340元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 3200元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 3200元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 3130元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 3380元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 3220元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 3220元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 3400元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 3250元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 3250元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 3210元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 3210元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 3340元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 3390元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 3240元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 3240元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 3520元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 3310元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 3280元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 3650元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 3490元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 3490元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 3460元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 永州榕达 | 3200元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 永州榕达 | 3200元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3280元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3180元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3180元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3210元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3110元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3070元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 3250元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 3130元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 3130元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂钢 | 3250元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂钢 | 3250元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3320元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 3190元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3190元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3320元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3190元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3190元/吨 | +50 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 鄂钢 | 3260元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 鄂钢 | 3260元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 临钢三德 | 3380元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 临钢三德 | 3240元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 临钢三德 | 3240元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 连云港亚新 | 3380元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 连云港亚新 | 3230元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 连云港亚新 | 3230元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 14 | HRB400 | 连云港亚新 | 3230元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 连云港亚新 | 3430元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 连云港亚新 | 3280元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 连云港亚新 | 3280元/吨 | +50 | -- |
| 盘螺 | 14 | HRB400E | 连云港亚新 | 3280元/吨 | +50 | -- |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】
























