关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 2290元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 2300元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 2290元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2130元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2130元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 2200元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2200元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 2200元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2200元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2240元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2100元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2100元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2180元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2080元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2060元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 2280元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 2270元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 2130元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 2130元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 2260元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 2120元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 2120元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2070元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 2280元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 2320元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 2180元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 2180元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 2190元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 2190元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 2320元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 2220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 2220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2240元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2240元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2210元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2580元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2420元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2420元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2210元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2080元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2080元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2110元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2010元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 1970元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2150元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2030元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2030元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2090元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2090元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 2090元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2090元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2090元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2090元/吨 | -- | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】

















