关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 2720元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 2620元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2620元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 2620元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2620元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2660元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2520元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2520元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2600元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2480元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 2700元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 2690元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 2630元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2440元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 2700元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 2740元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 2600元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 2600元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 2630元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 2630元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 2760元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 2660元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 2660元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2870元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2660元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2660元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2630元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 3000元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2840元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2840元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2630元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2430元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2570元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2640元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2510元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2510元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2640元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 2510元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2510元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2640元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2510元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2510元/吨 | -- | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】

















