关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 3540元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 3550元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 3540元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 3490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 3350元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 3350元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3310元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 3530元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 3520元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 3460元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 3320元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 3320元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 3270元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 3530元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 3380元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 3380元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 3580元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 3430元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 3430元/吨 | -- | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 3460元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 3460元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 3590元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 3640元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 3490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 3490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 3700元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 3490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 3490元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 3460元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 3830元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 3670元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 3670元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 3640元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3460元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 3220元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 3400元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 3280元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 3280元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3470元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 3340元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3340元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3470元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3340元/吨 | -- | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3340元/吨 | -- | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】


















