关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 2610元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 2620元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 2610元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2450元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 2460元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2450元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 2460元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 2520元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2520元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 2520元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2520元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2560元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2420元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2420元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2500元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2400元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2380元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 2600元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 2460元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 2460元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 2590元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 2450元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 2450元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 2530元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 2390元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 2390元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2340元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 2600元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 2450元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 2450元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 武钢 | 2630元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 武钢 | 2480元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 武钢 | 2480元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北敬业 | 2530元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北敬业 | 2530元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北敬业 | 2660元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 河北敬业 | 2710元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 河北敬业 | 2560元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 河北敬业 | 2560元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2770元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2560元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2560元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2530元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2900元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2740元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2740元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2710元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 永州榕达 | 2420元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 永州榕达 | 2420元/吨 | +10 | -- |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2500元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2400元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2400元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2430元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2330元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2290元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2470元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2350元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2350元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2540元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 徐州华宏 | 2410元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2410元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2540元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 8 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2410元/吨 | +10 | 无 |
| 盘螺 | 10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2410元/吨 | +10 | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】


















