5日长沙市场优钢价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳结圆 | 50 | 45# | 湘钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 16-28 | 45# | 鄂钢 | 2690元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 45# | 湘钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 30-50 | 45# | 鄂钢 | 2640元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 110 | 45# | 湘钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 110 | 45# | 冶钢 | 3170元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 200 | 45# | 湘钢 | 2760元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 200 | 45# | 冶钢 | 3170元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 30 | 40Cr | 湘钢 | 2910元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 30 | 40Cr | 冶钢 | 3320元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 40Cr | 湘钢 | 3010元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 40Cr | 冶钢 | 3420元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 40Cr | 湘钢 | 3310元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 40Cr | 冶钢 | 3720元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | Q345 | 首钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 75 | 45# | 首钢 | 2980元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 130 | 45# | 首钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 45# | 首钢 | 3030元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 170 | 45# | 首钢 | 4230元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 22CrMo | 兴澄 | 5030元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 180 | 22CrMo | 兴澄 | 5080元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 42CrMo | 兴澄 | 4820元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 170 | 42CrMo | 兴澄 | 4880元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 35CrMo | 冶钢 | 4780元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 42CrMo | 首钢 | 4330元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 42CrMo | 首钢 | 4380元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 42CrMo | 首钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 35CrMo | 首钢 | 4330元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 130 | 35CrMo | 首钢 | 4380元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 首钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4130元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 首钢 | 3530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4430元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 首钢 | 3730元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 兴澄 | 5430元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3880元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3880元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3880元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 200 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3830元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 40MnB | 冶钢 | 3230元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 30 | 40Cr | 首钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 40Cr | 首钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 20Cr | 首钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 5CrMnMo | 首钢 | 5830元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 20# | 首钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 35# | 首钢 | 4480元/吨 | -- | 无 |
| 优钢圆 | 80 | 27SiMn | 首钢 | 4430元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 35# | 首钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 35# | 首钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 20# | 首钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 20# | 首钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 110 | 45# | 淮钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 110 | 45# | 杭钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 200 | 45# | 淮钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 200 | 45# | 杭钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 30 | 40Cr | 淮钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 30 | 40Cr | 杭钢 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 40Cr | 淮钢 | 3280元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 100 | 40Cr | 杭钢 | 3230元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 40Cr | 淮钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 40Cr | 杭钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 20# | 淮钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 20# | 杭钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 20# | 淮钢 | 3580元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 20# | 杭钢 | 3580元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 20# | 淮钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 20# | 杭钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 35# | 淮钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 80 | 35# | 杭钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 35# | 淮钢 | 3580元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 150 | 35# | 杭钢 | 3580元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 35# | 淮钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 碳结圆 | 310-390 | 35# | 杭钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 35CrMo | 淮钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 35CrMo | 杭钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 130 | 35CrMo | 淮钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 130 | 35CrMo | 杭钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 42CrMo | 淮钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 85 | 42CrMo | 杭钢 | 4530元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 42CrMo | 淮钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 42CrMo | 杭钢 | 4580元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 42CrMo | 淮钢 | 4680元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 42CrMo | 杭钢 | 4680元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 170 | 42CrMo | 淮钢 | 4930元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 170 | 42CrMo | 杭钢 | 4930元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3630元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3680元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3730元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3730元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3930元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3930元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 淮钢 | 5430元/吨 | -- | 无 |
| 合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5430元/吨 | -- | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】






