1日长沙市场方管价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 4600元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 4630元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 4710元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F50*50*2.75-3.5 | Q235 | 文思昌 | 4370元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 5050元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 龙成 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 5000元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 4950元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 5090元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5230元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5180元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5030元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5070元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4900元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4900元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5210元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5060元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5140元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5510元/吨 | +50 | 无 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5350元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5360元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5620元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5210元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5280元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5720元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5840元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5790元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5840元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 40*60*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5680元/吨 | +50 | 无 |
| 镀锌方管 | 50*50*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5680元/吨 | +50 | 无 |
本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。
【相关文章】








