10日天津市场镀锌板卷价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4750 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4620 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4540 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4520 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4460 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4830 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4740 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4620 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4450 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4430 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 4690 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4490 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4430 | 无花;80g/平米; ; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4340 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4290 | 无花;80g/平米; ; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4290 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4310 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4310 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4650 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4430 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4290 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4290 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4290 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4280 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4520 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4350 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4250 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4210 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4180 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4250 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4600 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4520 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4320 | 无花;80g/平米;FB | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4260 | 无花;80g/平米;FB | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4260 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4210 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4270 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4310 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4280 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4390 | 无花;120g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 4450 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 4320 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 4260 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4170 | 有花;40g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4140 | 有花;40g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4100 | 有花;40g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4020 | 有花;40g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4050 | 有花;40g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4180 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4130 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4130 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4010 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4010 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4200 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4160 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4120 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4040 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4040 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4170 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 4140 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 4090 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4010 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4010 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4040 | 有花;40g/平米 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





