10日杭州市场镀锌板卷价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4550 | 80g/平米;无花 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 80g/平米;无花 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4380 | 80g/平米;无花 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4370 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5140 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5110 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5060 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5000 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 4940 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4780 | ; ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 4780 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4780 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 4760 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4760 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4730 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4680 | ;无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4300 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4250 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4210 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4180 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4180 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4230 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4230 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4200 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4150 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4540 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4290 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4210 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4290 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4220 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4180 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4140 | 40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5020 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4960 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4880 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4800 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4730 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4730 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4730 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4260 | ||
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4200 | ||
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4200 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4330 | -50 | 80g/平米;无花 |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4340 | 40g/平米;有花 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4290 | 40g/平米;有花 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4260 | 40g/平米;有花 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





