10日杭州市场彩涂板卷价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6390 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000**C | TSGCC | 马钢 | 6300 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6100 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5850 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | 海蓝 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | 海蓝 | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5660 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4900 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4740 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4630 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4570 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4530 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4680 | 2/1;海蓝 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4670 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4500 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4460 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4420 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5110 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4890 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4710 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4610 | 海蓝;白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4620 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4600 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4910 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4780 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4740 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4730 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4620 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4520 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4480 | 海蓝;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4440 | 海蓝;2/1 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





