10日杭州市场建筑钢材价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3660 | 涨20 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3610 | 涨20 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 江苏镔鑫 | 3560 | 涨20 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 亚新 | 3570 | 涨20 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 华宏/中新 | 3560 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 3690 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3690 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 3660 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3660 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 3660 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 富钢 | 3660 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3590 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3600 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 3590 | 涨20 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新三洲 | 3590 | 涨20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3660 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3710 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3690 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3670 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3670 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 3680 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 3590 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华兴 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江冠富 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3590 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3560 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3550 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江冠富 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3460 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3390 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 3380 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 3390 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3390 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3430 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3390 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3400 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙西三新 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3430 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江冠富 | 3430 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 3480 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3390 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3590 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3590 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3590 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 富钢 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3890 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3880 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂钢 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3740 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3730 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3730 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3730 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3720 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3670 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3730 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 富钢 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 3700 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3710 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3710 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3660 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江冠富 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3660 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3660 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3580 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 富钢 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3650 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3560 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3660 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3550 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华诚 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江冠富 | 3560 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3450 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3490 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3430 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 富钢 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3450 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3470 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3460 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3540 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3430 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3460 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 3440 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3450 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3410 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3420 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江冠富 | 3460 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 富钢 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3560 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3600 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3620 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3530 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3570 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 3520 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3500 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3640 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3630 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3510 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鄂钢 | 3610 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3920 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3910 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3900 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 3980 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3970 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4030 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4030 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 4010 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 4000 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 3930 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 3900 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 3890 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4030 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3910 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 富钢 | 3960 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山西建邦 | 3910 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3690 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3690 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3690 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3680 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3670 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 3650 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3670 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3640 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3610 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3630 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3630 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3610 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3620 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 3600 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 3590 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3620 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西建邦 | 3610 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 宝武武钢 | 3660 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 亚新 | 3690 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 3750 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф14 | HRB400 | 亚新 | 3840 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3980 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 3960 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3980 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4060 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4060 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3940 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3720 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3720 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3710 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 3700 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3700 | 涨20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 3690 | 涨20 |
