10日杭州市场槽钢角钢工字钢价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 3910 | 过磅 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 3950 | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 3940 | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 3860 | 过磅 | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛财 | 3860 | 过磅 | |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 马钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | ||
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 3830 | ||
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 3830 | ||
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | ||
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3690 | ||
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3710 | ||
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 | ||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 3810 | ||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3770 | ||
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 3780 | ||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3770 | ||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山国鑫 | 3840 | 过磅 | |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 3770 | ||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3780 | ||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山国鑫 | 3840 | 过磅 | |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 3770 | ||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3790 | ||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3770 | ||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 莱钢 | 3750 | ||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3750 | ||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 莱钢 | 3750 | ||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 3750 | ||
| 槽钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3750 | ||
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3750 | ||
| 工字钢 | 12# | Q235B | 黄河特钢 | 4030 | ||
| 工字钢 | 14# | Q235B | 黄河特钢 | 4000 | ||
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3800 | ||
| 工字钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3800 | ||
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3790 | 缺货 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 3790 | ||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 3790 | ||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3790 | ||
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3800 | ||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3770 | ||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3770 | ||
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3780 | ||
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3790 | ||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3790 | ||
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3800 | ||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3830 | ||
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 3870 | ||
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 3930 | ||
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4070 | ||
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4480 | 过磅 | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4490 | 过磅 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





