9日郑州市场镀锌管价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5330 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5230 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5020 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸友发 | 5010 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4970 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4970 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4920 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4670 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4650 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4660 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4630 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5020 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5150 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5230 | -20 | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5570 | -20 | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯郸友发 | 5610 | -20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5420 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5280 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5100 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5070 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5030 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4940 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4740 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4720 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4660 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5040 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5110 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5210 | -20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山东君诚 | 5330 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山东君诚 | 5250 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山东君诚 | 5030 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山东君诚 | 4930 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山东君诚 | 4880 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山东君诚 | 4810 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山东君诚 | 4640 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山东君诚 | 4640 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山东君诚 | 4590 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 山东君诚 | 4900 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山东君诚 | 4990 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 山东君诚 | 5080 | -20 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 山东君诚 | 5540 | -20 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 山东君诚 | 5540 | -20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5600 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5530 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5290 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 5250 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5210 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5280 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4980 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4980 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4960 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5240 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5390 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5420 | -20 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 5740 | -20 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 5840 | -20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5230 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5130 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4920 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4880 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4850 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4780 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4610 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4590 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4560 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4820 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4900 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5010 | -20 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5320 | -20 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5350 | -20 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5280 | -20 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5180 | -20 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 4940 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 4900 | -20 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 4870 | -20 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 4780 | -20 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 4610 | -20 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 4600 | -20 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 4560 | -20 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 4830 | -20 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 4970 | -20 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 5100 | -20 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





