9日天津市场冷轧板卷价格行情
关键词:钢材 钢铁 钢材网 钢铁网 湖南钢材 湖南钢铁
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4240 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4080 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4020 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3980 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3960 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3940 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3940 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3940 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3940 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3960 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 轧一 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4200 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4180 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4180 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4050 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4040 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5130 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5130 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5190 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5190 | -30 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
天贸钢铁网免责声明:
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
天贸钢铁网所提供的信息及资料除原创外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,天贸钢铁网力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对天贸钢铁网所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知天贸钢铁网,天贸钢铁网将立即予以删除,同时向您表示歉意!本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。





