2024年4月30日 星期二
  您当前位置: 钢铁首页 >> 供货专版 >> 长沙物资贸易有限公司三分公司
长沙物资贸易有限公司三分公司 供货专版
联系信息
联 系 人: 刘建立 先生  (三分公司经理) 传 真:0731-82628146
电  话:0731-82628136 邮 编:410111
移动电话:13607488861 地 址:湖南钢材大市场柳2栋
主营产品: 钢材 查看公司网站 | 收藏该网页 | 告诉我的客户
类别 品名 材质 规格 产地 价格吨/元 数量/吨 交货地 发布时间
供应 花纹板 XGH400 3.75*1250*6000 新钢 面议 20.82 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.75*1250*6000 新钢 面议 0.765 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*5750 新钢 面议 5.58 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*6000 新钢 面议 0.39 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.69 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.7*1500*6000 新钢 面议 6.47 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.7*1500*6000 新钢 面议 27.54 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.7*1500*6000 新钢 面议 8.26 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.75*1500*6000 新钢 面议 11.97 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 5.75*1500*6000 新钢 面议 1.23 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 5.25*1250*6000 新钢 面议 1.4 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.75*1500*6000 新钢 面议 23.73 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.5*1500*6000 新钢 面议 14.15 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 4.5*1500*6000 新钢 面议 4.13 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.75*1500*6000 新钢 面议 13.7 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.75*1500*6000 新钢 面议 7.615 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.75*1250*6000 新钢 面议 0.82 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.0*1250*6000 新钢 面议 7.095 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 3.0*1250*6000 新钢 面议 6.855 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*5740 新钢 面议 17.558 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*6100 新钢 面议 13.825 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*6100 新钢 面议 4.965 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*6000 新钢 面议 8.929 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.75*1250*6000 新钢 面议 0.655 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹板 XGH400 2.0*1250*6000 新钢 面议 0.221 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹卷 XGH400 4.75*1500*c 新钢 面议 23.27 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹卷 XGH400 3.75*1250*C 新钢 面议 41.56 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹卷 XGH400 3.0*1250*C 新钢 面议 20.23 钢材市场 2016/9/7
供应 花纹卷 XGH400 3.0*1250*C 新钢 面议 40.61 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 4.56 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 7.705 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.175 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.83 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.75*1500*6000 新钢 面议 1.625 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.75*1500*6000 新钢 面议 3.315 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 14.22 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 0.165 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 0.421999999999998 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 2.367 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 26.97 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 3.39 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 1.32 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 3.98 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 1.985 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 9.25 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 4.52 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 2.64 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 0.7 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 11.7*1500*6000 新钢 面议 12.67 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.75*1500*6000 新钢 面议 1.995 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.75*1500*6000 新钢 面议 3.39 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.75*1500*6000 新钢 面议 0.382999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.7*1500*6000 新钢 面议 4.68 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.7*1500*6000 新钢 面议 5.795 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.7*1500*6000 新钢 面议 3.6 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 5.45 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 11.235 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 14.09 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 3.651 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 3.985 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 0.73 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1.5*特 新钢 面议 27.76 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.7*1500*6000 新钢 面议 0.72 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.5*1500*6000 新钢 面议 2.995 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 3.4 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 0.815 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.64 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 6.185 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 3.56 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 0.87 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 9.105 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.3 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1.5*特 新钢 面议 21.015 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.565 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 2.365 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.5*1500*6000 新钢 面议 4.185 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.0*1375*6000 新钢 面议 4.315 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 11.4 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 2.17 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 2.875 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 21.23 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 0.98 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.5*1500*9000 新钢 面议 5.145 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.5*1500*特 新钢 面议 15.535 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.75*1500*6000 新钢 面议 10.61 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 9.5*1500*6000 新钢 面议 7.97 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 4.89 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*6000 新钢 面议 19.265 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.75*1500*8000 新钢 面议 5.115 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 7.5*1500*6000 新钢 面议 3.96 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.98 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.61 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*6000 新钢 面议 25.915 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 5.8*1500*9200 新钢 面议 12.945 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 16.32 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 4.8*1500*6000 新钢 面议 0.649999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 9.87 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 21.895 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 3.655 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*3000 新钢 面议 0.0100000000000016 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.8*1500*6000 新钢 面议 0.33 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 3.75*1500*6000 新钢 面议 0.54 钢材市场 2016/9/7
供应 低开平板 Q345 2.8*1500*6000 涟钢 面议 0.865 钢材市场 2016/9/7
供应 低合金卷 Q345 4.8*1500*c 新钢 面议 27.68 钢材市场 2016/9/7
供应 低合金卷 Q345 4.8*1500*c 新钢 面议 28.18 钢材市场 2016/9/7
供应 低合金卷 Q345 3.8*1500*c 新钢 面议 27.48 钢材市场 2016/9/7
供应 低合金卷 Q345 3.8*1500*c 新钢 面议 27.51 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 1.66 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 2.65 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*8155 新钢 面议 13.83 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 17.18 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 0.619999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 0.335 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*特 新钢 面议 27.73 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 0.592 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 1.66 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 0.935 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.69 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.59 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 1.24 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 4.49 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 16.04 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 5.44 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*4480 新钢 面议 20.02 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*4480 新钢 面议 5.1 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 3.045 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 3.805 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 4.785 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 3.11 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 7.7 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 6.255 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.9*1500*6000 新钢 面议 3.31 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 5.75 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 1.615 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 2.785 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 1.32 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 3 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 2.21 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 20.85 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 8.59 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 2.805 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 4.21 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 0.334999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 3.695 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 4.14 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 9.53 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 7.04 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 1.82 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 5.46 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.75*1500*6000 涟钢 面议 1.208 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.75*1500*6000 新钢 面议 4.29 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.75*1500*6000 新钢 面议 5.47 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.75*1500*6000 新钢 面议 0.79 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.75*1500*6000 新钢 面议 5.97 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 0.785 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 15.55 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 1.615 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 1.3 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 0.845 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.0*1500*6000 新钢 面议 1.265 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.0*1500*6000 新钢 面议 1.595 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.0*1250*6000 新钢 面议 8.4 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.0*1250*6000 新钢 面议 2.045 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.9*1500*6000 新钢 面议 2.395 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.9*1500*6000 新钢 面议 9.55 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.9*1500*6000 新钢 面议 15.94 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 1.555 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 3.35 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1250*6000 新钢 面议 2.915 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 7.05 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 1.175 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 5.45 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 11.275 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 3.885 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1250*6000 新钢 面议 1.69 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.75*1500*6000 新钢 面议 2.395 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.5*1500*6000 新钢 面议 1.375 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.5*1500*6000 新钢 面议 0.399999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.5*1500*6000 新钢 面议 0.850000000000001 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.5*1500*6000 新钢 面议 3.59 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 5.145 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 0.38 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 1.025 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 0.0399999999999999 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 5.495 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 2.36 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 1.265 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.7*1500*6000 涟钢 面议 0.47 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.75*1500*6000 新钢 面议 9.7 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.75*1500*6000 新钢 面议 1.885 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.7*1500*6000 新钢 面议 4.37 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 2.255 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 3.175 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*8000 新钢 面议 7 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 11.56 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 18.26 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 16.635 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.75*1500*6000 新钢 面议 4.355 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.5*1500*6000 新钢 面议 1.495 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.3*1500*6000 新钢 面议 2.68 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.3*1500*6000 新钢 面议 3.05 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 5.2 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 6.52 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 1.32 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 2.81 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 11.01 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 0.4 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 10 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 17.025 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 2.03 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 3.3 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 0.761 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 17.6 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 12.14 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 1.425 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 1.93 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 8.515 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 3.25 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 3.265 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 3.05 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 1.285 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 3.255 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 6.425 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 1.535 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 16.865 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.8*1500*6000 新钢 面议 13.94 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1500*6000 新钢 面议 6.755 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 11.75*1500*6000 新钢 面议 4.895 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 11.75*1500*6000 新钢 面议 15.21 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 11.7*1500*6000 新钢 面议 19 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 11500*1500*6000 新钢 面议 26.045 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 11.3*1500*6000 新钢 面议 15.7 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.75*1500*6000 新钢 面议 12.43 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.7*1500*6000 新钢 面议 1.615 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 9.5*1500*6000 新钢 面议 6.43 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 7.5*1500*6000 新钢 面议 24.935 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.9*1500*6000 新钢 面议 13 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.8*1500*6000 新钢 面议 2.255 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1500*6000 新钢 面议 19 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 15.25 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 9.3 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.75*1250*6000 新钢 面议 8.5 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 5.5*1500*6000 新钢 面议 15.75 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.9*1500*6000 新钢 面议 27.84 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 4.5*1500*6000 新钢 面议 19.545 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.9*1500*6000 新钢 面议 1.81 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.8*1250*6000 新钢 面议 13.1 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.75*1500*6000 新钢 面议 21.835 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.5*1500*6000 新钢 面议 0.0149999999999997 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.0*1.37*6000 新钢 面议 4.665 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 3.0*1250*6000 涟钢 面议 0.263 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 16.12 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 6.775 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.75*1250*6000 新钢 面议 0.385 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.7*1500*6000 涟钢 面议 0.247999999999997 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.7*1500*6000 涟钢 面议 29.243 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.3*1500*6000 涟钢 面议 0.203000000000002 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.3*1250*6000 新钢 面议 0.645 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 2.0*1250*6000 新钢 面议 0.096000000000001 钢材市场 2016/9/7
供应 开平板 Q235 1.5*1250*6000 涟钢 面议 15.67 钢材市场 2016/9/7
关于我们 | 用户注册 | 天贸服务 | 服务项目 | 服务报价 | 联系我们 | 友情链接 | 与天贸对话
客服电话:0731-82241060 传真号码:0731-82241051 在线播放
湘ICP证19012578号 Copyright 1999-2019 www.tmxxw.com All Rights Reserved